Купить панорамное окно для остекления террас выгодно в компании ЭКООКНА. Мы предлагаем светопрозрачную продукцию высокого качества по ценам завода-изготовителя. Крупногабаритные окна дают отличную возможность владельцам домов наслаждаться окружающей природой, комфортно проводить время. Оконный завод нашей компании выпускает типовые светопропускающие системы, а также разрабатывает индивидуальные проекты нестандартных конструкций разного размера и формы. У нас вы можете заказать деревянные, алюминиевые и пластиковые панорамные окна. Мы изготавливаем оконные системы с глухими, поворотно-откидными, распашными и раздвижными створками.
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 60 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 116 мм |
| Армирование в раме/створке | П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,78 м² х °С/Вт |
| Цвет уплотнителя | белый, черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 60 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 116 мм |
| Армирование в раме/створке | П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,78 м² х °С/Вт |
| Цвет уплотнителя | белый, черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс В по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 113 мм |
| Армирование в раме/створке | П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,86 м² х °С/Вт |
| Цвет уплотнителя | белый, черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс В по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 113 мм |
| Армирование в раме/створке | П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,86 м² х °С/Вт |
| Цвет уплотнителя | белый, черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 5/4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,87 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 5/4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,87 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,93 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,93 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 92 мм |
| Армирование в раме/створке | Г-образное/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | 0,86 м²˚С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс A по ГОСТ 30673-99) |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 92 мм |
| Армирование в раме/створке | Г-образное/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32, 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | 0,86 м²˚С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная глубина | 58 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 113 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/Г-образное |
| Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм, стекло 4 и 5 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,83 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная глубина | 58 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 113 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/Г-образное |
| Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм, стекло 4 и 5 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,83 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 118 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/Г-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 и 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,91 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | серый |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 118 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/Г-образное |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 и 40 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,91 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | серый |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | рама - 6, створка, импост - 4 |
| Монтажная глубина | 82 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 1 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013) |
| Количество камер | рама - 6, створка, импост - 4 |
| Монтажная глубина | 82 мм |
| Ширина комбинации рама+створка | 109 мм |
| Армирование в раме/створке | замкнутое/П-образное |
| Толщина стеклопакета | 24 и 32 мм |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Сопротивление теплопередаче | до 1 м²×°С/Вт |
| Цвет уплотнителя | черный / серый / белый / разный цвет с 2-х сторон |
В наших окнах используются стекла от ведущего производителя Ларта Гласс — надежный выбор для комфортного микроклимата в вашем доме. Благодаря передовым технологиям, стекло Ларта Гласс эффективно сохраняет тепло даже при больших оконных проемах, а в летний зной существенно снижает нагрузку на систему кондиционирования.
Каждая деталь дополняет композицию и подчеркивает её образ. Поэтому мы разработали черную фурнитуру: благородство цвета, испытанная надежность и проверенная функциональность – все, что нужно для вашего нового окна.
ЭКООКНА дает длительную гарантию на светопрозрачные изделия собственного производства. Гарантийные обязательства на ПВХ окна – 3 года, деревянные конструкции – 5 лет, алюминиевые – 2 года. Мы также предоставляем гарантию на монтажные работы срок 5 лет.
По окончанию срока гарантийных обязательств можно продлить сервисное обслуживание панорамных окон до 10 лет, заключив в ближайшем офисе компании дополнительный договор. В комплекс услуг входит профилактика, чистка оконных систем, ремонт или замена изношенных, сломанных элементов.
Сделай заказ в день замера, получи скидку